新弾Amazon公式販売ページ

『ヨドバシカメラ』店頭でのポケカ、ワンピースカード、遊戯王カードのゲリラ販売情報。転売屋に負けずに定価入手する為の支援を実施✨
ビックカメラグループ(ビック、コジマ)の販売情報👇

他の量販店、コンビニ、ポケモンスタンド等の販売情報👇

ポケセン、ポケモンスタンドでの拡張パック情報👇

ヨドバシの開店前に並ぶ場所は基本的にPS5と同じです👇

ヨドバシカメラ店頭での販売ラインナップ表
■ポケカ:ポケモンカードゲーム
イ:インフェルノX
Mg:メガゲンガーex Md:メガディアンシーex
Mb:メガブレイブ Ms:メガシンフォニア
Mt:プレミアムトレーナーボックスMEGA
b:ブラックボルト w:ホワイトフレア
R:ロケット団の栄光
熱:熱風のアリーナ B:バトルパートナーズ
L:ファイルセット リーリエ N:ファイルセット N
楽:楽園ドラゴーナ 超:超電ブレイカー
ミ:ステラミラクル テ:テラスタルフェスex
夜:ナイトワンダラー フ:フュージョンアーツ
ク:クリムゾンヘイズ 変:変幻の仮面
サ:サイバージャッジ ワ:ワイルドフォース
未:未来の一閃 古:古代の咆哮 蒼:蒼空ストリーム
シ:シャイニートレジャー 151:ポケモンカード151
レ:レイジングサーフ 黒:黒炎の支配者
バ:バイオレットex ス:スカーレットex
V:VSTARユニバース(ハイクラスパック)
ト:トリプレットビート パ:パラダイムトリガー
C:クレイバースト S:スノーハザード
ロ:ロストアビス ア:白熱のアルカナ
■ワンピースカード
強:強大な敵 謀:謀略の王国
新:新時代の主役 頂:頂上決戦
R:ROMANCE DAWN 双:双璧の覇者
メ:メモリアルコレクションEB-01
五:500年後の未来 二:二つの伝説B:ONE PICE CARD THE BEST
B2: ONE PICE CARD THE BEST 2
皇:新たなる皇帝 師:師弟の絆
王:王族の血統 神:神速の拳
受: 受け継がれる意志
■遊戯王
ア:QUARTER CENTURY ART COLLECTION
■デュエルマスターズ
超:第4弾 「竜皇神爆輝」 超刺激パック BOX
竜:第4弾 「竜皇神爆輝」 BOX
に:にじさんじコラボ
■ドラゴンボールスーパーカードゲーム
ド:MANGA BOOSTER 01
■その他
FF:マジック:ザ・ギャザリング FINAL FANTASY
今週の店頭販売状況
購入上限BOX数は()で記載。青字は子供限定。太字は「黒カ」限定。
※仙台 郡山 甲府 は購入時「黒カード(クレジットカード)限定」不要
| 店舗 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉原 | Ms(20P) | Ms(20P) | Ms(20P) MbMs(6) 18:08-18:58 | Ms(20P) | Ms(20P) | Ms(20P) | Ms(20P) Md(3) 18:30-22:00 |
| 梅田 | bwイMs(1) bwイMs(5P) | bwイMs(1) bwイMs(5P) | bwイMs(1) bwイMs(5P) | bwイMs(1) bwイMs(5P) | bwイMs(1) bwイMs(5P) | wイMs(20P) wイMs(1) | wイMs(20P) wイMs(1) |
| 新宿西 | イ(5) 17:15-17:30 | Ms(5P) | Ms(5P) テ(5P) | MsMb(10P) テ(5P) 9:30-17:00 イ(6) 17:50-18:02 | MsMb(5P) 12:30-17:00 MsMb(1) 17:09-17:25 R(5P) 18:30- | MsMb(5P) | MsMb(5P) |
| 札幌 | 午前無 | 午前無 | 午前無 | ||||
| 仙台 | テ(5P) イ(15P) 15:00- | Ms(2) テ(1) 13:50- | テ(1) 13:00- | テ(1) 16:00- | テ(5P) 15:00- | テ(5P) 15:00- | |
| 新潟 | 午前無 | 午前無 | |||||
| 郡山 | MbMs(6P) | MbMs(6P) | |||||
| 宇都宮 | 無 | MbMs(1) 9:55-11:05 | イ(1) | イ(1) | イ(1) | イ(1) | |
| 新都心 | Ms(10P) イ(5P) 12:00- | Ms(10P) イ(5P) 9:30- | Ms(10P) イ(5P) 9:30- | Ms(10P) イ(5P) 9:30- | Ms(10P) テ(3) 18:20-18:59 | Ms(10P) | Ms(10P) イ(3) 16:00-17:30 |
| 上野 | 無 | 無 | テ(5) 17:15-17:38 | テ(5) 17:00-17:17 | 無 | 無 | |
| 錦糸町 | テ(3) 10:50-11:35 | テ(3) 12:00-12:23 | テ(3) 11:03-11:17 | テ(3) 16:50-17:20 | テ(3) 18:10-18:29 | テ(3) 17:25-17:35 | テ(3) 11:00-12:14 |
| 新宿東 | テMs(3P) イ(15P) 19:00-19:30 テ(10P) 20:00-20:10 | 無 | 無 | ||||
| 店舗 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
| 吉祥寺 | MbMs(3) 15:55-20:00 | MbMs(15P) テ(5) 14:05-17:00 | MbMs(15P) 15:00- | MbMs(15P) 15:00- | MbMs(15P) 9:30- テ(8) 18:00-20:05 | テ(5P) Ms(15P) 9:30- | テ(5P) Ms(15P) 9:30- MdMg(1) 13:10-22:00 |
| 町田 | MbMs(2) 14:00-15:30 イテ(1) MbMs(2) 15:30-20:00 | テ(3) 16:00-17:05 | テ(3) 14:30-16:05 | 無 | イ(3) 18:00-20:30 | イテ(1) 15:00-19:10 | MdMg(1) 16:40-22:00 イテ(1) 17:25-21:00 |
| 横浜 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | イ(4) 17:10-18:08 MdMg(1) 17:10-22:00 | |
| 上大岡 | テ(1) 15:00- | テ(1) Ms(10P) 10:00- | テ(1) Ms(10P) 10:00- | テ(1) Ms(10P) 10:00- | テ(1) Ms(10P) | テ(1) Ms(10P) | テ(1) Ms(10P) MdMg(1) 19:00-22:00 |
| 川崎 | テ(1) 10:00- | テ(1) 15:00-17:30 | テ(1) 12:30-16:00 | テ(1) 10:30-19:00 | テイ(1) 13:10-14:30 | テ(1) 10:30-19:00 MdMg(1) 19:00-22:00 | |
| 八王子 | Ms(10P) | テ(1) | テ(1) | テ(1) | テ(1) | ||
| 千葉 | テ(4) 17:38-18:58 | 午前無 | 無 | テMs(1P) 17:25-22:00 | 無 | Ms(1P) 17:35-22:00 | 無 |
| 甲府 | テ(5P) MbMs(10P) | ||||||
| 名古屋 | MbMs(1) (15P) 15:20- | イ(1)(15P) 15:30-17:00 | |||||
| 京都 | MbMs(10P) | イ(1) 14:50- | テ(1) 15:20-17:15 | ||||
| 博多 | MbMs(1) 15:30-16:30 | テ(1) 9:30-10:45 | テ(1) 13:00-13:54 | テ(1) 14:19-14:41 | テ(1) 12:00-12:34 | テ(1) 12:10-12:59 | テ(1) 12:50-14:00 |
| 店舗 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
メガブレイブ&メガシンフォニア 店頭発売日の履歴
インフェルノXの店頭販売日を予測する上で、かかせないのが、前回の新弾「メガブレイブ」「メガシンフォニア」の販売履歴です。
ぜひ、ご利用ください!
メガブレイブ&メガシンフォニア 1stロットの各店舗の販売累計
「メガブレイブ」「メガシンフォニア」の各店舗の販売累計は下記から確認いただけます。
ブラックボルト&ホワイトフレア 2ndロットの各店舗の販売累計
「ブラックボルト」「ホワイトフレア」の各店舗の販売累計は下記から確認いただけます。
ロケット団の栄光 3ndロットの各店舗の販売累計
ロケット団の栄光の各店舗の販売累計は下記から確認いただけます。
テラスタルフェスex 5thロットの各店舗の販売累計
テラスタルフェスexの各店舗の販売累計は下記から確認いただけます。
先週の販売実績
| 店舗 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉原 | Ms(20P) | Ms(20P) テ(5) 17:50-18:45 | Ms(20P) テ(5) 18:39-19:26 | Ms(20P) テ(5) 7:40-10:50 | Ms(20P) | Ms(20P) | Ms(20P) |
| 梅田 | イ(15P) MsRbw(1) MsRbw(5P) | イ(15P) MsRbw(1) MsRbw(5P) | イ(15P) MsRbw(1) MsRbw(5P) | イ(15P) MsRbw(1) MsRbw(5P) | Ms(1) Ms(5P) | bwイMs(1) bwイMs(5P) | bwイMs(1) bwイMs(5P) |
| 新宿西 | Ms(5P) MbMs(3) 18:30-18:50 | Ms(5P) | Ms(5P) | Ms(5P) | Ms(5P) R(5P) 18:00- | Ms(5P) テ(3P) | Ms(5P) |
| 札幌 | 朝無 | 無 | |||||
| 仙台 | テ(5P) | イ(1)テ(5P) 16:00- | テ(5P) 16:00- | イ(1)テ(5P) 16:00- | Ms(20P) 13:00- | MbMs(15P) 13:00- | MbMs(15P) テ(5P) 13:00- |
| 新潟 | イ(10P) 12:00- | イ(10P) 12:00- | |||||
| 郡山 | 朝無 | イ(1) 9:00-12:30 | |||||
| 宇都宮 | イ(1) 9:40- | イ(1) 9:40- | 無 | ||||
| 新都心 | Ms(10P) | Ms(10P) | Ms(10P) テ(3) 13:35-14:20 | Ms(10P) イ(3)(5P) 15:30-16:55 | Ms(10P) イ(5P) 12:30- | Ms(10P) イ(5P) 12:30- | Ms(10P) イ(5P) 12:00- |
| 上野 | テ(5) 16:20-16:49 イ(1) MbMs(10P) 19:20- | イ(10P) | イ(10P) | イ(10P) | テ(5) 16:27-16:42 | 無 | 無 |
| 錦糸町 | イ(1) 11:20-12:50 MbMs(1) 17:32-18:30 | MbMs(1) 15:35-17:00 | MbMs(1) 11:10-12:05 | テ(3) 18:45-19:00 | テ(3) 17:08-17:18 | 無 | テ(3) 10:25-10:55 |
| 新宿東 | イ(5P)(5P) 12:50- | イ(5P)(5P) 13:30- | テ(1) 14:30 イ(5P)(5P) | イ(5P)(5P) | テ(10P) 15:00- | テ(10P) 17:00- | |
| 店舗 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
| 吉祥寺 | イ(15P) bw(10P) | イ(15P) bw(10P) イ(3) 15:40-17:00 | イ(15P) bw(10P) bw(6) 10:30-11:18 | イ(15P) イ(5) テ(5) 13:12-15:08 | 無 | 無 | 無 |
| 町田 | bw(2) イ(30P) | テ(1) 16:00- | テイ(1) 14:20-18:30 | テ(3)wイ(2) 14:40-16:18 | MbMs(2) 15:30-18:05 | テ(10P)w(1) MbMs(2) 15:40-20:05 | MbMs(2) テ(1) 16:00-20:00 |
| 横浜 | テ(5) 17:20-18:15 | 無 | テ(5) 11:50-12:30 | テ(1) MbMs(3) 12:10-12:43 | Ms(3)(5P) 15:30-19:00 | 無 | |
| 上大岡 | イ(1) MbMs(10P) 11:00- | イ(1) MbMs(10P) 14:00-15:00 17:00-21:00 テ(2) 17:15-19:52 | Ms(10P) イ(1)テ(2) 17:05-20:20 | Ms(10P) イ(1)テ(2) 14:05-20:00 | Ms(10P) イ(1) 10:00-21:00 | Ms(10P) イ(1) 10:00-18:00 18:00-21:30 | テ(1) 15:30-20:30 |
| 川崎 | MbMs(1) 9:30- テ(1) 10:20- | イ(1) 12:00-15:00 | 無 | MbMs(1) 10:35-13:00 | MbMs(1) 15:25-18:30 | テ(1) 9:30-12:40 | テ(1) 9:30-14:00 |
| 八王子 | テ(1) 9:30-19:05 | 無 | テ(1) 9:30- | 無 | |||
| 千葉 | テ(1) 17:05-22:00 | 無 | テ(3) 21:30-22:00 | テ(3) 18:38-19:37 | 無 | 無 | テ(1) MbMs(2) 18:50-22:00 |
| 甲府 | イ(15P) 9:30- | イ(15P) テ(5P) 9:00-12:30 | イ(15P) テ(5P) | ||||
| 名古屋 | イ(1) 13:50- | bw(1)(10P) 13:00- | 無 | ||||
| 京都 | Ms(10P) | イ(1) 14:50- | MbMs(1) 14:30-16:00 イ(10P) 16:00- | イ(10P) テ(1) 9:30-17:00 | 無 | ||
| 博多 | イ(1) 14:30- | イテ(1) 14:30- | イ(1) 13:20-14:15 | イ(1) 10:30-11:12 MbMs(1) 15:30-16:00 | MbMs(1) 14:00-14:35 | MbMs(1) 12:40-13:35 | 無 |
| 店舗 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
※秋葉原:アキバ、AKIBA、新宿西:新宿西口、新宿東:新宿東口、新都心:さいたま新都心
お薦めサプライ用品など
バトルパートナーズ(フルサイズ)、テラスタルフェスex(ハーフサイズ)に利用可能なお薦めローダーボックス!
クーポン利用で大変お得な価格で購入できます!
転売屋に負けないトレカファンによるネットワーク構築を目的
当サイトの目的は、転売屋に負けないコミュニティ作りです!
トレカファン同士の情報共有ネットワークにより、店頭情報をいち早く共有し、助け合えればと考えています。
協力し合うことで、人気商品がファンでも購入し易くなることは、2020年から運用してきた『PS5やSwitch2購入』で実証済みです。

助け合い掲示板(関連記事の下)で、ヨドバシ店頭の情報共有をお願い出来ますと嬉しいです👇










店頭販売開始の書き込みを行って頂く際に、下記のご協力をお願い致します。
✅店頭ポップの写真
✅整理券の写真
来年に大幅なシステム改修を考えています。
最近、嘘の情報を書き込むユーザーが増えてきました。
情報の信頼度を高める為に会員機能的なことは必須に思えてきました。
【検討している機能】
①会員機能 ・・・会員登録した人のみ書き込みを許可
②通知機能 ・・・書き込まれた内容をメールやSNSへ通知
③書込自動削除 ・・・ユーザによるマイナス評価が多い書き込みは自動削除
④インセンティブ付与 ・・・ユーザー投票による評価の高いユーザには何らかのインセンティブを提供
ららぽ横浜でバトルパートナーズ買える
錦糸町朝なし
秋葉原
バトパなし
上野、秋葉原も朝一なしでしょうか?
上大岡朝一ありませんでした。
Xより
梅田
学生限定 バトルパートナーズ 15p
吉祥寺朝一なしです
新都心朝一なしです
町田
朝一なし
皇帝あり
VC待機あり
横浜朝一なし
Xより
京都 バトルパートナーズ 1box
郡山って発売ありますか?
今日の朝は静かですね
横浜は並び作ってない
人も少なすぎる
今日は、どこでならびます?
1月31日の各店舗、バトルパートナーズ販売数の推定です。
今日は情報が少なかった為、あまり自信がないです🙏
川崎は何時から並ぶ?
アキヨド
変わりなし
👗25th復活
👗25thがポケカの所に貼られています😅
新都心他店でも購入してたら購入できない感じでしょうか?