PS5 & Xboxヨドバシ販売速報 2022年7月7日以降


AIによる販売予想を週末に運用❗
[マークの意味] 〇:Disk (◎100台以上),デ:Digital, 数:販売数
X:Xbox series X, S:Xbox series S
店舗 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋葉原 | ◎200デ 7:30- | ◎デ 9:30-21:00 | |||||
新宿西 | ◯デ 14:00- | S◯デ 14:00- | ○30デ 7:50-15:30 | ◯ 17:00-19:00 | S◯10 16:30- | S◯10 15:30- | |
梅田 | ◎デ 18:00- | ◎200デ 8:30- | ○ 9:30-16:00 | S 9:30- | S 9:30- | S 9:30- | |
札幌 | S | ◯デ 13:30- | ◯30デ10 15:10-17:00 | ||||
仙台 | XSデ 9:30- | XSデ 9:30- | ○50 12:30-18:00 | ◯50デ 13:00-1830 | XS 9:30- | ||
郡山 | ◯デ 9:30- | ◯デ 9:30- | ○デ 9:30-18:00 | ||||
宇都宮 | XS 9:30- | XSデ 10:00- | XS○20 9:00- | XS◯20 10:00- | |||
新潟 | S◯6デ4 9:30- | ◯デ 9:30- | ◯デ 9:30- | デ 9:30- | |||
甲府 | XS 9:30- | ◯ 18:00- | ◯ 9:30- | ◯ 9:30- | ◯ 9:30- | ◯ 9:30- | |
上野 | デ 14:30- | ○デ 9:30-15:00 | ○ 9:30-14:00 | ◯ 13:00- | ◯ 9:30- | ||
新宿東 | ○20デ5 13:00- | ◯16デ1 9:30- | |||||
日付 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
錦糸町 | S | ◯デ 16:30- | ◯デ 12:30- | ◯ 9:30- | |||
町田 | 無 | ○ 9:30- | ○デ 9:30- | ◯デ 9:30- | 無 | ||
吉祥寺 | デ 18:00- | ○デ 15:00- | ○30 9:30- | ○ 9:30- | XS◯ 9:30- | XS◯ 9:30- | |
八王子 | ◯6 12:00- | ◯20 12:30-16:40 | 無 | ||||
新都心 | ◯30 15:00- | ◯デ 13:30-20:00 | ◯30 9:30-20:30 | 無 | |||
川崎 | デ 9:30- | デ 9:30- | ○ 13:00- | ◯ 9:30- | ◯ 9:30- | 無 | |
上大岡 | ○10デ10 10:00- | ◯ | ◯ 10:00- | ||||
横浜 | XS◎ 9:30- | XS◎デ 9:30-20:40 | ◯デ 9:30- | ◯5デ1 9:30- | |||
千葉 | 無 | ○デ 13:00- | ○デ 9:30- | ○デ 9:30- | ○デ 9:30- | ○デ 9:30- | |
名古屋 | S | ○15デ 8:50- | S 9:30- | ||||
京都 | デ 18:00- | ○デ 9:30- | ○デ 9:30- | デ 9:30- | 無 | ||
博多 | S | S○36デ18 11:00- | ◯24 12:30- | X 9:30- | |||
日付 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
先週の販売実績
店舗 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋葉原 | XS 9:30- | XS 9:30- | XS ◎300デ100 7:00- | デ 8:20-21:56 | 朝無 | ||
新宿西 | ◯40デ10 7:45-7:50 | デ 17:50- | X○デ 15:50- | ◯ 16:00-16:50 | |||
梅田 | ◯デ 8:40- | ||||||
札幌 | ◯デ 13:00-17:00 | 昼無 | S 9:30- | ||||
仙台 | XS 9:30- | X○20デ 14:00- | X 9:30- | デ 14:00- | |||
郡山 | XS 9:30- | XSデ 9:30- | ◯20 9:30- | ||||
宇都宮 | デ 10:00- | 無 | ○8 9:00 | ||||
新潟 | デ 9:30- | XS 9:30- | XS 9:30- | ||||
甲府 | ◯デ 9:30- | デ 9:30- | デ10 9:30- | ||||
上野 | ◯デ 14:20-16:10 | デ 9:30- | デ 9:30- | ||||
新宿東 | ○10デ10 9:30- | ◯ 14:00-16:50 | |||||
日付 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
錦糸町 | S 9:30- | ◯ 9:30-10:00 | デ 9:30- | ||||
町田 | ◯40デ 9:00- | デ 9:30- | |||||
吉祥寺 | X 9:30- | ◯40デ 14:50- | デ 9:30- | XS 9:30- | |||
八王子 | ◯ 9:30- | Sデ 9:30- | |||||
新都心 | ◯40デ 12:20-18:00 | ◯デ 14:00- | デ 9:30- | ||||
川崎 | XS ◯20デ30 11:15- | ||||||
上大岡 | ◯15デ 10:00- | ||||||
横浜 | ◯デ 9:30- | デ 9:30- | X2 9:30- | ||||
千葉 | ◯デ 12:50- | Xデ 9:30- | Xデ 9:30- | X 9:30- | |||
名古屋 | ◯6デ9 9:00 | ||||||
京都 | XS ◯20デ 9:00- | デ 9:30- | |||||
博多 | 無 | デ16 11:20 | |||||
日付 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
秋葉原:AKIBA/アキバ、新宿西:新宿西口、新宿東:新宿東口、新都心:さいたま新都心
ディスク通常版[税込]:60,478円/Horizon同梱版66,968円
デジタル・エディション[税込]:49,478円/Horizon同梱版55,968円

※Amazonアソシエイト、楽天アフィリエイトのリンクを一部利用
サイト維持ご協力のお願い
赤字運営の為、ご賛同頂けましたら投げ銭(Amazonギフト15円~)して頂けますと大変助かります。👇メールアドレスの『コピー』を押して頂き「投げ銭」画面から、金額入力、『宛先』受取人のEメールアドレス欄に下記アドレスの入力だけです。贈り主欄は『匿名』可。くれぐれも、ご賛同頂ける方のみで結構です!



【ビックカメラPS5店頭開始(5月~)】
提携クレジット💳さえ作成できれば、購入難易度低めです!
【いたずら撲滅の取組】
悪戯や嘘の書き込みをしたIPアドレスを監視中です。皆様に安心してご利用頂ける様、悪質な書込みに対して躊躇なく被害届👮を提出し、法的対処致します!
【Amazonプライムセール開催中】
1年に1度の超割引セールをお見逃し無く!こちら>>📲
秋葉原、PS5無しです
情報共有ありがとうございました🙇♂️
まだ博多にはxboxsxありますかね?今日に限って在宅のため、明日まであるか気になります。。
明日、店舗に向かう前にお電話をしてみて下さい🙇♂️
買えます様に🙏
梅田sしかなかったです…
情報共有ありがとうございました🙇♂️
新宿西口で通常版買えました!
レジ裏に数台PS5の箱が6台程度まだあります!
抽選で一向にあたらず、ようやく買えてホッとしました!管理人様には感謝致します!
ヨドバシポイントで得たポイント分程度ですが、投げ銭をさせて頂きますね!
ありがとうございました!
ご購入おめでとうございました🎉
つい先程まで私が店頭におりましたが、タッチの差だったかもしれませんね!
PS5重たいので、お気を付けてお持ち帰り下さい🙇♂️
投げ銭、誠にありがとうございます🙇♂️
サイト維持の助けになります🙏
新宿西口、ディスクエディション販売中です!
レジ裏に10台程度有り!
並び無し!
Xbox series X無し
https://twitter.com/gamegetnavi/status/1547118522865594369?s=21&t=0YosS8MeP6bbzy__FPMyMw
16:30 まだ8台程度レジ裏に見えています!