PS5 & Xboxヨドバシ販売速報 2022年5月12日以降
GW後で販売数量が減少しています❗
[マークの意味] 〇:Disk (◎100台以上),デ:Digital, 数:販売数
 X:Xbox series X, S:Xbox series S
| 店舗 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉原 | デ 9:30-  | デ 9:30-  | デ 9:30-12:00  | ◯60デ15 8:45-15:30  | 昼無 | ||
| 新宿西 | デ 9:30-  | デ 9:30-  | ◯ 9:00-  | 無 | 昼無 | ||
| 梅田 | S ○デ 9:30-  | S デ 9:30-  | ○デ 9:30-  | 無 | |||
| 札幌 | S 9:30-  | デ 9:30-10:00  | |||||
| 仙台 | ◯20デ10 13:30-  | ||||||
| 郡山 | ◯デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | デ 9:30-  | ||||
| 宇都宮 | ◯デ 10:00-  | 無 | 無 | ||||
| 新潟 | ◯ 9:30-18:00  | ||||||
| 甲府 | ◯ 9:30-  | ◯ 9:30-  | |||||
| 上野 | ◯ 11:30-14:00  | デ 9:30-18:00  | |||||
| 新宿東 | ◯デ? | ||||||
| 日付 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 
| 錦糸町 | S◯20デ 9:30-13:00  | 昼無 | |||||
| 町田 | ◯ 9:30-  | ||||||
| 吉祥寺 | ◯ 11:30-  | デ 13:30-  | |||||
| 八王子 | ◯デ 9:30-  | 昼無 | |||||
| 新都心 | ◯デ 9:30-  | デ 9:30-  | デ 9:30-  | デ3 9:30-  | デ4 9:30-  | ||
| 川崎 | ◯ 9:30-14:20  | ||||||
| 上大岡 | S ○デ 10:00-  | S デ 10:00-  | ◯デ 10:00-  | 午前無 | |||
| 横浜 | ◯デ 9:30-  | デ 9:30-  | ○デ 9:30-  | デ 9:30-  | 朝無 | ||
| 千葉 | ◯デ 9:30-  | デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | デ 9:30-  | デ 9:30-  | デ 9:30-  | 
| 名古屋 | ◯ | 無 | 無 | ||||
| 京都 | ◯ 9:30-18:00  | ◯30 9:30-13:45  | |||||
| 博多 | S ◯40 13:40-17:40  | ||||||
| 日付 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 
先週の販売実績
| 店舗 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉原 | ◎200デ 7:50-  | ○デ 9:30-  | ○デ 9:30-  | デ 9:30-  | デ 9:30-  | ||
| 新宿西 | ◯20 15:00-17:30  | ◯20(14:50-18:00) デ8(20:05-)  | S ◯デ 9:30-  | ◯ 18:00-  | ○ 9:30-  | ◯20 17:00-  | ◯デ20 17:00-  | 
| 梅田 | S◎デ 8:50-  | ◎デ 9:30-  | ○デ 9:00-  | ○デ 9:30-  | ○デ 9:30-  | S ○デ 9:30-  | |
| 札幌 | S ◯50 13:50-16:30  | S 9:30-  | S 9:30-  | S 9:30-  | |||
| 仙台 | ◯60デ20 13:00-  | デ 9:30-  | ◯30デ 13:00-  | ◯20デ20 9:30-  | |||
| 郡山 | ○ 9:30-  | ||||||
| 宇都宮 | ◯ 10:00-  | 無 | 無 | ||||
| 新潟 | ◯デ 9:30-  | デ 9:30-  | S ◯ 9:30-  | ||||
| 甲府 | ◯デ 9:30-  | ○ 9:30-  | ○ 9:30-  | ||||
| 上野 | ◯ 9:30-  | S ◯ 13:30-  | |||||
| 新宿東 | ◯10 14:00-  | ||||||
| 日付 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 
| 錦糸町 | ◯ 9:30-13:00  | ◯20 9:30-  | ◯ 17:00-  | ||||
| 町田 | S ◯ 9:30-  | ◯40 9:30-  | ◯ 9:30-  | ||||
| 吉祥寺 | ◯ 9:30-  | ◯60 11:00-  | ○30 9:30-  | ||||
| 八王子 | ◯ 9:30-  | ◯ 9:30-  | |||||
| 新都心 | ◯デ 9:30-  | S デ 9:30-  | デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | ||
| 川崎 | ◯ 13:00-  | ◯20 9:30-16:00  | |||||
| 上大岡 | デ 10:00-  | ◯デ 10:00-  | S ○デ 10:00-  | S ○デ 10:00-  | S ○デ 10:00-  | ||
| 横浜 | デ 9:30-  | デ 9:30-  | ◯60デ20 9:30-  | ○デ 9:30-  | S ○デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | 
| 千葉 | ◯デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | ○デ 9:30-  | ○デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | ◯デ 9:30-  | 
| 名古屋 | 無 | ◯20 9:30-  | 午前無 | ||||
| 京都 | ◯デ 9:30-  | デ 9:30-18:00  | ◯50 8:30-  | ○ 9:30-  | ◯ 9:30-18:00  | ||
| 博多 | S 9:30-  | S 9:30-  | ◯デ 13:30-14:55  | ||||
| 日付 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 
秋葉原:AKIBA/アキバ、新宿西:新宿西口、新宿東:新宿東口、新都心:さいたま新都心
ディスク通常版[税込]:60,478円/Horizon同梱版66,968円
デジタル・エディション[税込]:49,478円/Horizon同梱版55,968円
※Amazonアソシエイト、楽天アフィリエイトのリンクを一部利用
サイト維持ご協力のお願い
赤字運営の為、ご賛同頂けましたら投げ銭(Amazonギフト15円~)して頂けますと大変助かります。👇メールアドレスの『コピー』を押して頂き「投げ銭」画面から、金額入力、『宛先』受取人のEメールアドレス欄に下記アドレスの入力だけです。贈り主欄は『匿名』可。くれぐれも、ご賛同頂ける方のみで結構です!






