PS5 2021年1月3日週ヨドバシ販売実績
Web/SNS/店頭販売情報を集計 Amazon楽天ブックスでもゲリラ販売!
秋葉原=AKIBA アキバ、新宿西=新宿西口、新宿東=新宿東口
ディスク通常版49,980円+税、デジタル・エディション39,980円+税版
PS5=プレイステーション5、プレステ5、Playstation5
※Amazonアソシエイト、楽天アフィリエイトのリンクを一部利用しております
1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋葉原 | |||||||
新宿西 | |||||||
梅田 | ○ | ||||||
札幌 | |||||||
仙台 | ○ | ○ | |||||
郡山 | |||||||
宇都宮 | |||||||
甲府 | × | ||||||
上野 | |||||||
新宿東 | |||||||
錦糸町 | ○ | ||||||
町田 | ○ | ||||||
吉祥寺 | |||||||
八王子 | |||||||
新都心 | |||||||
川崎 | |||||||
上大岡 | ○ | ○ | |||||
横浜 | ○ | ||||||
千葉 | |||||||
名古屋 | ○ | ||||||
京都 | |||||||
博多 | ○ |
ディスク通常版49,980円+税、デジタル・エディション39,980円+税版
PS5=プレイステーション5、プレステ5、Playstation5
※Amazonアソシエイト、楽天アフィリエイトのリンクを一部利用しております